| 
              VII Congresso Internacional sobre terapia com ondas de choque em
				
				Viena -- resultados surpreendentes no processo de 
				restabelecimento de 
				ferimentos e na cura de doenças do miocárdio
 
 VIENA, Áustria, 1 
				de junho /PRNewswire/ -- Eficaz, não invasora e 
				praticamente sem qualquer efeito colateral - a terapia de ondas 
				de 
				choque extracorporal tem demonstrado resultados surpreendentes, 
				não 
				apenas em ortopedia e traumatologia, como também no tratamento 
				de 
				ferimentos recentes e crônicos, e também em distúrbios 
				circulatórios 
				do músculo do miocárdio. Estas descobertas foram apresentadas 
				durante 
				o Congresso ISMST em Viena, Áustria (30/31 de maio de 2005). O 
				evento 
				é patrocinado pelo Seguro Social Austríaco para Riscos 
				Ocupacionais 
				(Austrian Social Insurance for Occupational Risks).
 
 As pesquisas de 
				circulação do lóbulo e modelos de queimaduras em 
				ratos na Universitatsklinik Innsbruck, Áustria, têm demonstrado 
				que a 
				terapia de ondas de choque excede todos os tratamentos 
				anteriormente 
				aplicados. Portanto, as ondas de choque se tornaram um 
				tratamento de 
				doenças comuns da pele, tais como: ulcerações crônicas, escaras,
				
				processos insatisfatórios de restabelecimento e ferimentos ou
				
				queimaduras infeccionadas. Um projeto piloto conduzido em Viena 
				e 
				Berlim, de setembro de 2004 a janeiro de 2005, envolvendo mais 
				de 100 
				pacientes, resultou em mais de 80 por cento das lesões da pele
				
				obtendo um restabelecimento completo, 11 por cento demonstrando 
				um 
				sucesso maior do que 50 por cento.
 
 Com a aplicação 
				de ondas de choque em experiências utilizando porcos, 
				os pesquisadores japoneses conseguiram resultados surpreendentes 
				- 
				foi observado uma neoplasma dos vasos sangüíneos no coração. As
				
				primeiras aplicações clínicas em seres humanos na Europa 
				confirmaram 
				estes resultados - a circulação no músculo do miocárdio 
				apresentou 
				aperfeiçoamento, o número de ataques cardíacos diminuiu.
				Os cientistas assumem um efeito bioquímico que inicia 
				crescimento em 
				vasos sangüíneos e libera fatores de crescimento, causando, 
				portanto, 
				o restabelecimento de tecidos afligidos cronicamente.
				O Prof. Dr. Ching-Jen Wang (de Kaoshiung em Taiwan) demonstrou 
				uma 
				"resposta biológica" à terapia de ondas de choque - várias 
				proteínas 
				responsáveis pelos processos de restabelecimento ("fatores de
				
				crescimento") são criadas, as quais causam uma integração maior 
				dos 
				vasos sangüíneos recém-formados, bem como novo crescimento de 
				tecido, 
				precipitando, portanto, o processo de restabelecimento - melhor
				
				circulação no músculo do miocárdio, nova formação de ossos e 
				formação 
				de pele nova em lesões.
 
 Perguntas: Dr. 
				Wolfgang Schaden, Secretário Geral do ISMST, 
				+43-1-601-500, ou ismst@aon.at
				http://www.auva.at
 
 FONTE 
				International Society for Muscolosceletal Shockwave Therapie 
				01/06/2005
				CONTATO: Dr. Wolfgang Schaden, Secretário Geral do ISMST, 
				+43-1-601-500, ou ismst@aon.at 
				Web site: http://www.auva.at
 
 BNED: NG
				
				FONTE: PR NEWSWIRE LATIN AMERICA
				CORAL GABLES - MIAMI-US
				CONTATOS: USA-MARY D'LEON
				BRASIL-NÉLIA GARCIA
				TELS: USA:1-305-507-2550/BRASIL:55-21-2132-8461
				FAXES: USA:1-305-461-8670/BRASIL:55-21-2132-8469
				E-MAILS: nelia_garcia@prnewswire.com.br mary_dleon@prnewswire.com
				
				PALAVRA-CHAVE: RJ
				PALAVRA-CHAVE/RAMO DE ATIVIDADE: DIVERSOS
				PALAVRA-CHAVE/EMPRESA: INTERNATIONAL SOCIETY FOR MUSCOLOSCELETAL
 
 O texto acima, 
				distribuído pela PR Newswire Brasil, é de inteira 
				responsabilidade de seu cliente. A utilização deste material não
				
				implica em custo.
 
 |